30-9612 | Valve Guide
- Material: Cast Iron
- ID: 0.344
- OD: 0.502
- OAL: 2.875
- Type: 1-SR
- Application: Conversion
Applications:
- GMC: Year 1955, 100 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 100-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 150 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 150-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 250 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 250-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 280-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 300 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 350-B model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 370 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
Interchange:
- Dynagear: Part #07012
- Elgin: Part #57012G
- Mahle Original: Part #2173226
- Pioneer, Inc.: Part #07012 & Part #09612
- SBI, Inc.: Part #1409612
- Sealed Power / FM: Part #VG5075T
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
30-9612 | Valve Guide
30-9612 | Valve Guide
- Material: Cast Iron
- ID: 0.344
- OD: 0.502
- OAL: 2.875
- Type: 1-SR
- Application: Conversion
Applications:
- GMC: Year 1955, 100 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 100-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 150 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 150-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 250 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 250-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 280-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 300 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 350-B model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 370 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
Interchange:
- Dynagear: Part #07012
- Elgin: Part #57012G
- Mahle Original: Part #2173226
- Pioneer, Inc.: Part #07012 & Part #09612
- SBI, Inc.: Part #1409612
- Sealed Power / FM: Part #VG5075T
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Material: Cast Iron
- ID: 0.344
- OD: 0.502
- OAL: 2.875
- Type: 1-SR
- Application: Conversion
Applications:
- GMC: Year 1955, 100 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 100-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 150 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 150-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 250 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 250-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 280-22 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 300 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 350-B model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
- GMC: Year 1955, 370 model with 288 C.I. (4.7L) 16V Engine
Interchange:
- Dynagear: Part #07012
- Elgin: Part #57012G
- Mahle Original: Part #2173226
- Pioneer, Inc.: Part #07012 & Part #09612
- SBI, Inc.: Part #1409612
- Sealed Power / FM: Part #VG5075T













